Graphtec CE8000-40E is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Veilig betalen met:
Heeft u nog vragen?
Stel ze via chat, telefoon of mail:
- ✓ Snel antwoord op uw vragen
- ✓ Persoonlijk en deskundig advies
- ✓ Specialisten in signing, print en design
Graphtec CE8000-40E is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Productinformatie
Belangrijke specificaties
5 specificatiesProductomschrijving
De Graphtec CE8000-40E is een professionele compacte desktop snijplotter voor het snijden van transferfolies (flex/flock), vinyl en stickers. Dit model onderscheidt zich door ingebouwde WiFi, een vernieuwd touchscreen en geavanceerde functies zoals ARMS 8.0 contoursnijden en offline snijden via USB-stick.
Toepassing
De CE8000-40E is geschikt voor signmakers, kledingpersonalisatie en stickerbedrijven. ARMS 8.0 zorgt voor nauwkeurig contoursnijden van geprinte media. Het Data Link Barcode Systeem automatiseert de workflow door snijopdrachten automatisch op te halen via een geprinte barcode. Media Set Assist zuigt de folie automatisch vlak voor foutloze invoer.
Snij- en materiaalspecificaties
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Aandrijving | Digitale servomotor (wielaandrijving) |
| Maximaal snijgebied | 375 mm breed × 50 meter lengte |
| Maximale mediabreedte | 484 mm (19 inch) |
| Minimale mediabreedte | 50 mm |
| Maximale snijsnelheid | Tot 900 mm/s (45°) |
| Maximale snijdruk | Tot 4,41 N (450 gf) |
| Mechanische resolutie | 0,005 mm (5 µm) |
| Herhaalnauwkeurigheid | Max. 0,1 mm (plots tot 2 meter) |
| Aantal aandrukrollen | 2 stuks |
| Buffergeheugen | 2 MB |
| Mestype | Supersteel (wolfraamcarbide) / balpen of viltstift |
Connectiviteit en bediening
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Interfaces | WiFi (IEEE 802.11b/g/n), USB 2.0 en Ethernet (10/100BASE-TX) |
| Bedieningspaneel | Touchscreen (240×128 dots) met mechanische toetsen |
| Offline snijden | Rechtstreeks via USB-stick, zonder pc |
Geavanceerde functies
| Functie | Omschrijving |
|---|---|
| ARMS 8.0 | Optisch sensorsysteem voor nauwkeurig contoursnijden (Print & Cut) |
| Data Link Barcode | Automatisch ophalen van snijopdracht via geprinte barcode |
| Media Set Assist | Ingebouwde ventilator zuigt folie vlak voor foutloze invoer |
| Dubbele tool-positie | Kiss-cut en volledig doorsnijden (perforatie/die-cut) met hetzelfde mes |
Fysieke eigenschappen
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Afmetingen (B×D×H) | 677 × 289 × 266 mm |
| Gewicht | Ca. 11 kg |
| Uitvoering | Desktop (incl. rollenhouder, zonder onderstel) |
| Stroomvoorziening | AC 100-240 V, 50/60 Hz (automatische omschakeling) |
| Stroomverbruik | Maximaal 140 W |
| Software | Graphtec Studio 2, Cutting Master 5 (plug-in Illustrator/CorelDRAW), Windows Driver |
Advies
Neem contact op met Tools4Sign voor een persoonlijk advies, of offerte op maat.
Belangrijkste specificaties
Belangrijkste specificaties
Afmetingen & formaat
Afmetingen & formaat
Folie, print & bewerking
Folie, print & bewerking
Machine, hardware & bediening
Machine, hardware & bediening
Software & digitaal
Software & digitaal
Ontvang acties, tips en nieuwe producten
Blijf op de hoogte van nieuwe tools, handige producttips en acties voor sign, wrap en print.







